Bygglys
Fargekode
Sokkel
Vis flereTeknologi
Antall i eske
Energiklasse
Fargetemperatur
Lumen
Vis flereGjennomsnittlig levetid
Vis flereWatt
Vis flere
X LEDVANCELED TUBE T8 EM P 1200 mm 13.5W 840

X LEDVANCEDULUX LED D18 EM & AC MAINS V 7W 840 G24D-2

X LEDVANCE MR16 20 36° P 2.6W 827 GU5.3

X LEDVANCE LEDTUBE T5 HF HO49 P 1449 mm 26W 830 G5

X LEDVANCE LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1200 mm 14W 840

X LEDVANCE LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1200 mm 14W 830

X LEDVANCE LED TUBE T8 EM S 600 mm 6.3W 830

X LEDVANCE LED TUBE T8 EM S 6.3W 840 G13 600mm LED-Tube - Erstatter 18W

X LEDVANCE LED TUBE T5 HF HO49 P 26W 840 G15 1449mm

X LEDVANCE LED TUBE T5 HF HE28 P 16W 840 G5 1149mm

X LEDVANCE LED TUBE T5 HF HE21 P 849 mm 10W 840

X LEDVANCE LED TUBE T5 HF HE14 P 549 mm 7W 840

X LEDVANCE LED TUBE T5 HF HE14 P 549 mm 7W 830

X LEDVANCE LED PAR16 50 36° P 4.3W 840 GU10

X LEDVANCE LED PAR16 50 36° P 4.3W 830 GU10

X LEDVANCE LED PAR16 50 36° P 4.3W 827 GU10

X LEDVANCE LED PAR16 35 36° P 2.6W 840 GU10

X LEDVANCE LED PAR16 35 36° P 2.6W 827 GU10

X LEDVANCE LED MR16 50 36° P 6.5W 840 GU5.3
