
LEDVANCE LED MR16 2.6W 840 GU5.3 P
Logg inn for pris
| Spesifikasjoner | |
|---|---|
| Lengde | 4,4 cm |
| Diameter | 5 cm |
| Sokkel | GU5,3 |
| Teknologi | LED |
| Dimbar | Nei |
| Fargetemperatur | 4000k |
| Fargekode | 840 |
| Pæreform | MR12 |
| Erstatter (Watt) | 20 W |
| Strømbesparelse | 261 kw/t |
| Gjennomsnittlig levetid | 15000 t |
| Antall i eske | 10 stk |
| Lumen | 210 lm |
| Merke | LEDVANCE |
