
LEDVANCE LED PAR165036 4.3W 840 GU10 (copy)
Logg inn for pris
| Spesifikasjoner | |
|---|---|
| Teknologi | LED |
| Lengde | 5,4 cm |
| Sokkel | GU10 |
| Pæreform | PAR16 |
| Diameter | 5 cm |
| Dimbar | Nei |
| Fargetemperatur | 4000k |
| Fargekode | 840 |
| Erstatter (Watt) | 50 W |
| Strømbesparelse | 815 kw/t |
| Gjennomsnittlig levetid | 15000 t |
| Antall i eske | 10 stk |
| Lumen | 350 lm |
| Merke | LEDVANCE |
