
LEDVANCE LED PAR165036 4.3W 830 GU10 P
Logg inn for pris
| Spesifikasjoner | |
|---|---|
| Lysvinkel (grader) | 36 |
| Fargetemperatur | 3000k |
| Fargekode | 830 |
| Lengde | 5,4 cm |
| Teknologi | LED |
| Sokkel | GU10 |
| Pæreform | PAR 16 |
| Diameter | 5,0 cm |
| Dimbar | Nei |
| Erstatter (Watt) | 50 W |
| Strømbesparelse | 685 kw/t |
| Gjennomsnittlig levetid | 15000 t |
| Watt | 4,3 W |
| Antall i eske | 10 stk |
| Lumen | 350 lm |
| Merke | LEDVANCE |
