
LEDVANCE LED LED PCR CLP40 4.9W 827 FR E14 P
Logg inn for pris
| Spesifikasjoner | |
|---|---|
| Teknologi | LED |
| Diameter | 4,5 cm |
| Fargekode | 827 |
| Lengde | 7,9 cm |
| Sokkel | E14 |
| Pæreform | Pære |
| Dimbar | Nei |
| Fargetemperatur | 2700k |
| Erstatter (Watt) | 40 W |
| Strømbesparelse | 520 kw/t |
| Gjennomsnittlig levetid | 15000 t |
| Watt | 4,9 W |
| Antall i eske | 10 stk |
| Lumen | 470 lm |
| Merke | LEDVANCE |
| Pæreoverlate | Frosted |
