
LEDVANCE LED MR112036 2.5W 840 GU4 P
Logg inn for pris
| Spesifikasjoner | |
|---|---|
| Lysvinkel (grader) | 36 |
| Lengde | 3,8 cm |
| Sokkel | GU4 |
| Pæreform | MR11 |
| Diameter | 3,5 cm |
| Dimbar | Nei |
| Fargetemperatur | 4000k |
| Fargekode | 840 |
| Teknologi | LED |
| Erstatter (Watt) | 20 W |
| Strømbesparelse | 262 kw/t |
| Gjennomsnittlig levetid | 15000 t |
| Watt | 2,5 W |
| Antall i eske | 10 stk |
| Lumen | 184 lm |
| Merke | LEDVANCE |
