
LEDVANCE LED MR113536 4.2W 840 GU4 P LEDV
Logg inn for pris
| Spesifikasjoner | |
|---|---|
| Lysvinkel (grader) | 36 |
| Lengde | 3,8 cm |
| Sokkel | GU4 |
| Pæreform | MR11 |
| Diameter | 3,5 cm |
| Dimbar | Nei |
| Fargetemperatur | 4000k |
| Fargekode | 840 |
| Teknologi | LED |
| Erstatter (Watt) | 35 W |
| Strømbesparelse | 462 kw/t |
| Gjennomsnittlig levetid | 15000 t |
| Watt | 4,2 W |
| Antall i eske | 10 stk |
| Lumen | 345 lm |
| Merke | LEDVANCE |
