
Ledvance Dulux LED L18 HF & AC Mains Value 8W 840 2G11
Logg inn for pris
| Spesifikasjoner | |
|---|---|
| Diameter | 4,4 cm |
| Lysvinkel (grader) | 140° |
| Energiklasse | E |
| Fargetemperatur | 4000k |
| Fargekode | 840 |
| Fargegjengivelse | Ra 80 |
| IP-Grad | IP20 |
| Teknologi | LED |
| Erstatter (Watt) | 18 W |
| Sokkel | 2G11 |
| Lengde | 23 cm |
| Gjennomsnittlig levetid | 30 000 t |
| Watt | 8 W |
| Dimbar | Nei |
| Antall i eske | 1 stk |
| Volt | 220–240 V |
| Lysfarge | Nøytralhvit |
| Lumen | 1000 lm |
| Høyde | 4,4 cm |
| Bredde | 4,4 cm |
| Merke | LEDVANCE |
